|
|
| Nombre De La Marca: | ohory electric |
| Cuota De Producción: | 10SET |
| Precio: | Confirm price based on product |
| Detalles Del Embalaje: | Según el requisito |
| Condiciones De Pago: | Adviento 30% depósito y envío después de recibir el 70% del pago final |
Características del producto
Un botón para empezar.
Múltiples funciones inteligentes de detección y protección.
Carga conveniente, enchufe y juego.
Los tubos digitales LED muestran más intuitivamente
Las indicaciones de voz son más fáciles de usar (reservadas).
Aplicaciones
![]()
Adecuado para uso doméstico y en enchufes industriales.
Adecuado para llevar, cargar en el viaje y cargar de emergencia.
Parámetros del producto
| Válvula de entrada | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Frecuencia de entrada | Las señales de radio sonoras: | |
| Voltado de salida | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión renovable | |
| Potencia de salida | 7 kW | |
| Corriente de salida | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
| Eficiencia | ≥95% | |
| Método de carga | Enchufe y descarga | |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por aire forzado | |
| Temperatura de funcionamiento | -30 ~ + 50 °C | |
| Humedad de funcionamiento | 5% a 95% de HRA | |
| Grado de protección | Protección IP54 | |
| Duración del cable | 3 metros | |
| Apariencia y tamaño | 436 mm x 152 mm x 273 mm | |
| Peso del producto | En el caso de los vehículos de motor | |
![]()
|
| Nombre De La Marca: | ohory electric |
| Cuota De Producción: | 10SET |
| Precio: | Confirm price based on product |
| Detalles Del Embalaje: | Según el requisito |
| Condiciones De Pago: | Adviento 30% depósito y envío después de recibir el 70% del pago final |
Características del producto
Un botón para empezar.
Múltiples funciones inteligentes de detección y protección.
Carga conveniente, enchufe y juego.
Los tubos digitales LED muestran más intuitivamente
Las indicaciones de voz son más fáciles de usar (reservadas).
Aplicaciones
![]()
Adecuado para uso doméstico y en enchufes industriales.
Adecuado para llevar, cargar en el viaje y cargar de emergencia.
Parámetros del producto
| Válvula de entrada | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Frecuencia de entrada | Las señales de radio sonoras: | |
| Voltado de salida | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión renovable | |
| Potencia de salida | 7 kW | |
| Corriente de salida | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
| Eficiencia | ≥95% | |
| Método de carga | Enchufe y descarga | |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por aire forzado | |
| Temperatura de funcionamiento | -30 ~ + 50 °C | |
| Humedad de funcionamiento | 5% a 95% de HRA | |
| Grado de protección | Protección IP54 | |
| Duración del cable | 3 metros | |
| Apariencia y tamaño | 436 mm x 152 mm x 273 mm | |
| Peso del producto | En el caso de los vehículos de motor | |
![]()