|
|
| Nombre De La Marca: | ohory electric |
| Cuota De Producción: | 10SET |
| Precio: | Confirm price based on product |
| Detalles Del Embalaje: | Según el requisito |
| Condiciones De Pago: | Adviento 30% depósito y envío después de recibir el 70% del pago final |
Características del producto
Múltiples funciones inteligentes de detección y protección
Modelo de enchufe y carga
Detección de voltaje y corriente y electricidad precisa
Calculación
La luz de respiración muestra el estado de carga y tiene elFunción de remin de fallas
Aplicaciones
![]()
Adecuado para uso doméstico y en enchufes industriales.
Adecuado para llevar, cargar en el viaje y cargar de emergencia.
Parámetros del producto
| Válvula de entrada | Las emisiones de dióxido de carbono de los combustibles fósiles | |
| Frecuencia de entrada | Las señales de radio sonoras: | |
| Voltado de salida | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será igual o superior a: | |
| Potencia de salida | 3.5kW | |
| Corriente de salida | 0 a 10A | |
| Eficiencia | ≥95% | |
| Método de carga | Plug-and-charge, carga por reserva de tiempo | |
| Temperatura de funcionamiento | -30 ~ + 50 °C | |
| Humedad de funcionamiento | 5% a 95% de HRA | |
| Grado de protección | Protección IP54 | |
| Duración del cable | 1.5m | |
| Apariencia y tamaño | Las medidas siguientes se aplicarán a los vehículos de motor de motor: | |
| Peso del producto | El peso de los residuos | |
![]()
|
| Nombre De La Marca: | ohory electric |
| Cuota De Producción: | 10SET |
| Precio: | Confirm price based on product |
| Detalles Del Embalaje: | Según el requisito |
| Condiciones De Pago: | Adviento 30% depósito y envío después de recibir el 70% del pago final |
Características del producto
Múltiples funciones inteligentes de detección y protección
Modelo de enchufe y carga
Detección de voltaje y corriente y electricidad precisa
Calculación
La luz de respiración muestra el estado de carga y tiene elFunción de remin de fallas
Aplicaciones
![]()
Adecuado para uso doméstico y en enchufes industriales.
Adecuado para llevar, cargar en el viaje y cargar de emergencia.
Parámetros del producto
| Válvula de entrada | Las emisiones de dióxido de carbono de los combustibles fósiles | |
| Frecuencia de entrada | Las señales de radio sonoras: | |
| Voltado de salida | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será igual o superior a: | |
| Potencia de salida | 3.5kW | |
| Corriente de salida | 0 a 10A | |
| Eficiencia | ≥95% | |
| Método de carga | Plug-and-charge, carga por reserva de tiempo | |
| Temperatura de funcionamiento | -30 ~ + 50 °C | |
| Humedad de funcionamiento | 5% a 95% de HRA | |
| Grado de protección | Protección IP54 | |
| Duración del cable | 1.5m | |
| Apariencia y tamaño | Las medidas siguientes se aplicarán a los vehículos de motor de motor: | |
| Peso del producto | El peso de los residuos | |
![]()