|
|
| Nombre De La Marca: | ohory electric |
| Cuota De Producción: | 188 meters |
| Precio: | Confirm price based on product |
| Detalles Del Embalaje: | According to requirement |
| Condiciones De Pago: | Advance 30% deposit and ship after receiving 70% final payment |
Carga máxima de trabajo: 100-400 kg
Nuestra bandeja de cables de alta calidad está fabricada con materiales duraderos, incluyendo acero pregalvanizado, acero inoxidable 304/316 o aluminio, para garantizar un rendimiento y fiabilidad duraderos.
Disponible en múltiples configuraciones para satisfacer sus requisitos específicos de gestión de cables:
Con un diseño elegante y moderno que se integra perfectamente en cualquier entorno, desde espacios de oficinas hasta instalaciones industriales, al tiempo que proporciona una gestión eficiente de cables horizontal.
| Altura del riel lateral (mm) | Material | Ancho (mm) | Carga máxima de trabajo (kg) | Espesor del acero (mm) | Longitud (pies) | Tipo | Opciones de material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Acero, Acero Inoxidable, Aluminio | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (según tamaño y grosor) | 0,8-3,0 | 6,5, 8, 10 | Canal ventilado o perforado | Acero pregalvanizado, Acero inoxidable 304/316, Aluminio |
| 15 | Acero, Acero Inoxidable, Aluminio | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (según tamaño y grosor) | 0,8-3,0 | 6,5, 8, 10 | Canal ventilado o perforado | Acero pregalvanizado, Acero inoxidable 304/316, Aluminio |
| 25 | Acero, Acero Inoxidable, Aluminio | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (según tamaño y grosor) | 0,8-3,0 | 6,5, 8, 10 | Canal ventilado o perforado | Acero pregalvanizado, Acero inoxidable 304/316, Aluminio |
| 50 | Acero, Acero Inoxidable, Aluminio | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (según tamaño y grosor) | 0,8-3,0 | 6,5, 8, 10 | Canal ventilado o perforado | Acero pregalvanizado, Acero inoxidable 304/316, Aluminio |
| 75 | Acero, Acero Inoxidable, Aluminio | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (según tamaño y grosor) | 0,8-3,0 | 6,5, 8, 10 | Canal ventilado o perforado | Acero pregalvanizado, Acero inoxidable 304/316, Aluminio |
| 100 | Acero, Acero Inoxidable, Aluminio | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (según tamaño y grosor) | 0,8-3,0 | 6,5, 8, 10 | Canal ventilado o perforado | Acero pregalvanizado, Acero inoxidable 304/316, Aluminio |
| 150 | Acero, Acero Inoxidable, Aluminio | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (según tamaño y grosor) | 0,8-3,0 | 6,5, 8, 10 | Canal ventilado o perforado | Acero pregalvanizado, Acero inoxidable 304/316, Aluminio |
| 200 | Acero, Acero Inoxidable, Aluminio | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (según tamaño y grosor) | 0,8-3,0 | 6,5, 8, 10 | Canal ventilado o perforado | Acero pregalvanizado, Acero inoxidable 304/316, Aluminio |
Las bandejas de cables Ohory están diseñadas para diversas aplicaciones industriales y comerciales:
Cantidad mínima de pedido: 188 metros
Capacidad de suministro: 300 Toneladas/Toneladas por mes
Certificaciones: ISO 9001, UL, IEC, CNAS, CMA
Nuestro equipo de soporte técnico brinda asistencia integral, que incluye orientación para la selección de productos, soporte de instalación, solución de problemas y capacitación de mantenimiento para garantizar un rendimiento óptimo y la satisfacción del cliente.
Embalaje: Cajas de cartón resistentes con etiquetado del producto y envoltura de plástico para protección contra el polvo y la humedad
Envío: Servicio de transporte fiable con número de seguimiento proporcionado. Los costos de envío se calculan en función del peso y las dimensiones del paquete.
R: El nombre de la marca de la bandeja de cables es Ohory.
R: La bandeja de cables se produce en Guangdong, China.
R: La bandeja de cables tiene las certificaciones ISO 9001, UL, IEC, CNAS y CMA.
R: La cantidad mínima de pedido para la bandeja de cables es de 188 metros.
R: Los términos de pago para la bandeja de cables son un depósito del 30% por adelantado y el pago final del 70% al recibir el producto.
|
| Nombre De La Marca: | ohory electric |
| Cuota De Producción: | 188 meters |
| Precio: | Confirm price based on product |
| Detalles Del Embalaje: | According to requirement |
| Condiciones De Pago: | Advance 30% deposit and ship after receiving 70% final payment |
Carga máxima de trabajo: 100-400 kg
Nuestra bandeja de cables de alta calidad está fabricada con materiales duraderos, incluyendo acero pregalvanizado, acero inoxidable 304/316 o aluminio, para garantizar un rendimiento y fiabilidad duraderos.
Disponible en múltiples configuraciones para satisfacer sus requisitos específicos de gestión de cables:
Con un diseño elegante y moderno que se integra perfectamente en cualquier entorno, desde espacios de oficinas hasta instalaciones industriales, al tiempo que proporciona una gestión eficiente de cables horizontal.
| Altura del riel lateral (mm) | Material | Ancho (mm) | Carga máxima de trabajo (kg) | Espesor del acero (mm) | Longitud (pies) | Tipo | Opciones de material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Acero, Acero Inoxidable, Aluminio | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (según tamaño y grosor) | 0,8-3,0 | 6,5, 8, 10 | Canal ventilado o perforado | Acero pregalvanizado, Acero inoxidable 304/316, Aluminio |
| 15 | Acero, Acero Inoxidable, Aluminio | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (según tamaño y grosor) | 0,8-3,0 | 6,5, 8, 10 | Canal ventilado o perforado | Acero pregalvanizado, Acero inoxidable 304/316, Aluminio |
| 25 | Acero, Acero Inoxidable, Aluminio | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (según tamaño y grosor) | 0,8-3,0 | 6,5, 8, 10 | Canal ventilado o perforado | Acero pregalvanizado, Acero inoxidable 304/316, Aluminio |
| 50 | Acero, Acero Inoxidable, Aluminio | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (según tamaño y grosor) | 0,8-3,0 | 6,5, 8, 10 | Canal ventilado o perforado | Acero pregalvanizado, Acero inoxidable 304/316, Aluminio |
| 75 | Acero, Acero Inoxidable, Aluminio | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (según tamaño y grosor) | 0,8-3,0 | 6,5, 8, 10 | Canal ventilado o perforado | Acero pregalvanizado, Acero inoxidable 304/316, Aluminio |
| 100 | Acero, Acero Inoxidable, Aluminio | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (según tamaño y grosor) | 0,8-3,0 | 6,5, 8, 10 | Canal ventilado o perforado | Acero pregalvanizado, Acero inoxidable 304/316, Aluminio |
| 150 | Acero, Acero Inoxidable, Aluminio | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (según tamaño y grosor) | 0,8-3,0 | 6,5, 8, 10 | Canal ventilado o perforado | Acero pregalvanizado, Acero inoxidable 304/316, Aluminio |
| 200 | Acero, Acero Inoxidable, Aluminio | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (según tamaño y grosor) | 0,8-3,0 | 6,5, 8, 10 | Canal ventilado o perforado | Acero pregalvanizado, Acero inoxidable 304/316, Aluminio |
Las bandejas de cables Ohory están diseñadas para diversas aplicaciones industriales y comerciales:
Cantidad mínima de pedido: 188 metros
Capacidad de suministro: 300 Toneladas/Toneladas por mes
Certificaciones: ISO 9001, UL, IEC, CNAS, CMA
Nuestro equipo de soporte técnico brinda asistencia integral, que incluye orientación para la selección de productos, soporte de instalación, solución de problemas y capacitación de mantenimiento para garantizar un rendimiento óptimo y la satisfacción del cliente.
Embalaje: Cajas de cartón resistentes con etiquetado del producto y envoltura de plástico para protección contra el polvo y la humedad
Envío: Servicio de transporte fiable con número de seguimiento proporcionado. Los costos de envío se calculan en función del peso y las dimensiones del paquete.
R: El nombre de la marca de la bandeja de cables es Ohory.
R: La bandeja de cables se produce en Guangdong, China.
R: La bandeja de cables tiene las certificaciones ISO 9001, UL, IEC, CNAS y CMA.
R: La cantidad mínima de pedido para la bandeja de cables es de 188 metros.
R: Los términos de pago para la bandeja de cables son un depósito del 30% por adelantado y el pago final del 70% al recibir el producto.