![]() |
Nombre De La Marca: | ohory electric |
Cuota De Producción: | 188 meters |
Precio: | Confirm price based on product |
Detalles Del Embalaje: | According to requirement |
Condiciones De Pago: | Advance 30% deposit and ship after receiving 70% final payment |
Fabricada con materiales de alta calidad, nuestra bandeja de cable viene en una variedad de opciones para satisfacer sus necesidades específicas.o aluminio para garantizar la durabilidad y la longevidad.
Nuestra bandeja de cable está disponible en longitudes de 2m (6.5 pies), 2.44m (8 pies) y 3m (10 pies), así como anchuras de 50mm, 100mm, 150mm, 300mm, 450mm, 600mm y 900mm.Esta flexibilidad le permite personalizar su sistema de gestión de cables para adaptarse a cualquier espacio.
La altura del carril lateral de nuestra bandeja de cables oscila entre 12 mm y 200 mm, proporcionando un amplio espacio para cables de todos los tamaños.Nuestra bandeja de cable puede hacer el trabajo.
Además de sus ventajas prácticas, nuestra bandeja de cable también cuenta con un diseño elegante y moderno.sin menoscabar la estética general.
No te conformes con cables desordenados y desorganizados. Elige nuestra bandeja de cables eléctricos para una gestión eficiente y efectiva de cables horizontales. Contacta con nosotros hoy para obtener más información.
Altura del carril lateral (mm) | El material | Ancho (mm) | Carga de trabajo máxima (kg) | espesor de acero (mm) | Duración (ft) | El tipo | Opciones materiales |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Acero, acero inoxidable, aluminio | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (según el tamaño y el grosor) | 0.8-3.0 | 6.5, 8, 10 | En el caso de las máquinas de la categoría M1, el valor de las máquinas de la categoría M2 será igual o superior al valor de las máquinas de la categoría M3. | Acero pregalvanizado, acero inoxidable 304/316, aluminio |
15 | Acero, acero inoxidable, aluminio | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (según el tamaño y el grosor) | 0.8-3.0 | 6.5, 8, 10 | En el caso de las máquinas de la categoría M1, el valor de las máquinas de la categoría M2 será igual o superior al valor de las máquinas de la categoría M3. | Acero pregalvanizado, acero inoxidable 304/316, aluminio |
25 | Acero, acero inoxidable, aluminio | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (según el tamaño y el grosor) | 0.8-3.0 | 6.5, 8, 10 | En el caso de las máquinas de la categoría M1, el valor de las máquinas de la categoría M2 será igual o superior al valor de las máquinas de la categoría M3. | Acero pregalvanizado, acero inoxidable 304/316, aluminio |
50 | Acero, acero inoxidable, aluminio | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (según el tamaño y el grosor) | 0.8-3.0 | 6.5, 8, 10 | En el caso de las máquinas de la categoría M1, el valor de las máquinas de la categoría M2 será igual o superior al valor de las máquinas de la categoría M3. | Acero pregalvanizado, acero inoxidable 304/316, aluminio |
75 | Acero, acero inoxidable, aluminio | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (según el tamaño y el grosor) | 0.8-3.0 | 6.5, 8, 10 | En el caso de las máquinas de la categoría M1, el valor de las máquinas de la categoría M2 será igual o superior al valor de las máquinas de la categoría M3. | Acero pregalvanizado, acero inoxidable 304/316, aluminio |
100 | Acero, acero inoxidable, aluminio | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (según el tamaño y el grosor) | 0.8-3.0 | 6.5, 8, 10 | En el caso de las máquinas de la categoría M1, el valor de las máquinas de la categoría M2 será igual o superior al valor de las máquinas de la categoría M3. | Acero pregalvanizado, acero inoxidable 304/316, aluminio |
150 | Acero, acero inoxidable, aluminio | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (según el tamaño y el grosor) | 0.8-3.0 | 6.5, 8, 10 | En el caso de las máquinas de la categoría M1, el valor de las máquinas de la categoría M2 será igual o superior al valor de las máquinas de la categoría M3. | Acero pregalvanizado, acero inoxidable 304/316, aluminio |
200 | Acero, acero inoxidable, aluminio | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (según el tamaño y el grosor) | 0.8-3.0 | 6.5, 8, 10 | En el caso de las máquinas de la categoría M1, el valor de las máquinas de la categoría M2 será igual o superior al valor de las máquinas de la categoría M3. | Acero pregalvanizado, acero inoxidable 304/316, aluminio |
La bandeja de cable Ohory es adecuada para una amplia gama de aplicaciones y escenarios.
La bandeja de cable Ohory está disponible en diferentes materiales, incluyendo acero pre-galvanizado, acero inoxidable 304/316 y aluminio.y cargas de trabajo máximasLa cantidad mínima de pedido es de 188 metros, y el precio dependerá de las especificaciones del producto y la cantidad ordenada.Los detalles del embalaje se pueden personalizar de acuerdo con sus requisitos.
Si necesita una bandeja de cable eléctrico confiable y de alta calidad para su proyecto, no busque más allá de la bandeja de cable Ohory.puede estar seguro de que su pedido se cumplirá a tiempoLos términos de pago son el 30% de depósito por adelantado y el 70% de pago final al envío. Póngase en contacto con nosotros hoy para obtener más información sobre nuestros productos y cómo podemos ayudarle con sus necesidades de gestión de cables.
Nuestro producto de bandeja de cables está diseñado para proporcionar un soporte confiable para varios tipos de cables y cables.Ofrecemos soporte técnico y servicios para garantizar que nuestros clientes tengan la información y la asistencia necesarias para instalar y mantener nuestro productoNuestro equipo de soporte técnico puede ayudar con la selección de productos, guía de instalación y solución de problemas.También ofrecemos servicios de capacitación para asegurar que nuestros clientes entiendan cómo usar y mantener nuestro producto correctamenteNuestro objetivo es proporcionar productos y servicios de alta calidad que satisfagan las necesidades de nuestros clientes y superen sus expectativas.
Embalaje del producto:
Envío:
P: ¿Cuál es la marca de la bandeja de cable?
R: La marca de la bandeja de cable es Ohory.
P: ¿Dónde se produce la bandeja de cable?
R: La bandeja de cable se produce en Guangdong, China.
P: ¿Qué certificaciones tiene la bandeja de cable?
R: La bandeja de cable tiene certificaciones ISO 9001, UL, IEC, CNAS y CMA.
P: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido para la bandeja de cable?
R: La cantidad mínima de pedido para la bandeja de cable es de 188 metros.
P: ¿Cuáles son las condiciones de pago de la bandeja de cable?
R: Las condiciones de pago para la bandeja de cable son un depósito del 30% por adelantado y un pago final del 70% al recibir el producto.
![]() |
Nombre De La Marca: | ohory electric |
Cuota De Producción: | 188 meters |
Precio: | Confirm price based on product |
Detalles Del Embalaje: | According to requirement |
Condiciones De Pago: | Advance 30% deposit and ship after receiving 70% final payment |
Fabricada con materiales de alta calidad, nuestra bandeja de cable viene en una variedad de opciones para satisfacer sus necesidades específicas.o aluminio para garantizar la durabilidad y la longevidad.
Nuestra bandeja de cable está disponible en longitudes de 2m (6.5 pies), 2.44m (8 pies) y 3m (10 pies), así como anchuras de 50mm, 100mm, 150mm, 300mm, 450mm, 600mm y 900mm.Esta flexibilidad le permite personalizar su sistema de gestión de cables para adaptarse a cualquier espacio.
La altura del carril lateral de nuestra bandeja de cables oscila entre 12 mm y 200 mm, proporcionando un amplio espacio para cables de todos los tamaños.Nuestra bandeja de cable puede hacer el trabajo.
Además de sus ventajas prácticas, nuestra bandeja de cable también cuenta con un diseño elegante y moderno.sin menoscabar la estética general.
No te conformes con cables desordenados y desorganizados. Elige nuestra bandeja de cables eléctricos para una gestión eficiente y efectiva de cables horizontales. Contacta con nosotros hoy para obtener más información.
Altura del carril lateral (mm) | El material | Ancho (mm) | Carga de trabajo máxima (kg) | espesor de acero (mm) | Duración (ft) | El tipo | Opciones materiales |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Acero, acero inoxidable, aluminio | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (según el tamaño y el grosor) | 0.8-3.0 | 6.5, 8, 10 | En el caso de las máquinas de la categoría M1, el valor de las máquinas de la categoría M2 será igual o superior al valor de las máquinas de la categoría M3. | Acero pregalvanizado, acero inoxidable 304/316, aluminio |
15 | Acero, acero inoxidable, aluminio | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (según el tamaño y el grosor) | 0.8-3.0 | 6.5, 8, 10 | En el caso de las máquinas de la categoría M1, el valor de las máquinas de la categoría M2 será igual o superior al valor de las máquinas de la categoría M3. | Acero pregalvanizado, acero inoxidable 304/316, aluminio |
25 | Acero, acero inoxidable, aluminio | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (según el tamaño y el grosor) | 0.8-3.0 | 6.5, 8, 10 | En el caso de las máquinas de la categoría M1, el valor de las máquinas de la categoría M2 será igual o superior al valor de las máquinas de la categoría M3. | Acero pregalvanizado, acero inoxidable 304/316, aluminio |
50 | Acero, acero inoxidable, aluminio | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (según el tamaño y el grosor) | 0.8-3.0 | 6.5, 8, 10 | En el caso de las máquinas de la categoría M1, el valor de las máquinas de la categoría M2 será igual o superior al valor de las máquinas de la categoría M3. | Acero pregalvanizado, acero inoxidable 304/316, aluminio |
75 | Acero, acero inoxidable, aluminio | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (según el tamaño y el grosor) | 0.8-3.0 | 6.5, 8, 10 | En el caso de las máquinas de la categoría M1, el valor de las máquinas de la categoría M2 será igual o superior al valor de las máquinas de la categoría M3. | Acero pregalvanizado, acero inoxidable 304/316, aluminio |
100 | Acero, acero inoxidable, aluminio | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (según el tamaño y el grosor) | 0.8-3.0 | 6.5, 8, 10 | En el caso de las máquinas de la categoría M1, el valor de las máquinas de la categoría M2 será igual o superior al valor de las máquinas de la categoría M3. | Acero pregalvanizado, acero inoxidable 304/316, aluminio |
150 | Acero, acero inoxidable, aluminio | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (según el tamaño y el grosor) | 0.8-3.0 | 6.5, 8, 10 | En el caso de las máquinas de la categoría M1, el valor de las máquinas de la categoría M2 será igual o superior al valor de las máquinas de la categoría M3. | Acero pregalvanizado, acero inoxidable 304/316, aluminio |
200 | Acero, acero inoxidable, aluminio | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (según el tamaño y el grosor) | 0.8-3.0 | 6.5, 8, 10 | En el caso de las máquinas de la categoría M1, el valor de las máquinas de la categoría M2 será igual o superior al valor de las máquinas de la categoría M3. | Acero pregalvanizado, acero inoxidable 304/316, aluminio |
La bandeja de cable Ohory es adecuada para una amplia gama de aplicaciones y escenarios.
La bandeja de cable Ohory está disponible en diferentes materiales, incluyendo acero pre-galvanizado, acero inoxidable 304/316 y aluminio.y cargas de trabajo máximasLa cantidad mínima de pedido es de 188 metros, y el precio dependerá de las especificaciones del producto y la cantidad ordenada.Los detalles del embalaje se pueden personalizar de acuerdo con sus requisitos.
Si necesita una bandeja de cable eléctrico confiable y de alta calidad para su proyecto, no busque más allá de la bandeja de cable Ohory.puede estar seguro de que su pedido se cumplirá a tiempoLos términos de pago son el 30% de depósito por adelantado y el 70% de pago final al envío. Póngase en contacto con nosotros hoy para obtener más información sobre nuestros productos y cómo podemos ayudarle con sus necesidades de gestión de cables.
Nuestro producto de bandeja de cables está diseñado para proporcionar un soporte confiable para varios tipos de cables y cables.Ofrecemos soporte técnico y servicios para garantizar que nuestros clientes tengan la información y la asistencia necesarias para instalar y mantener nuestro productoNuestro equipo de soporte técnico puede ayudar con la selección de productos, guía de instalación y solución de problemas.También ofrecemos servicios de capacitación para asegurar que nuestros clientes entiendan cómo usar y mantener nuestro producto correctamenteNuestro objetivo es proporcionar productos y servicios de alta calidad que satisfagan las necesidades de nuestros clientes y superen sus expectativas.
Embalaje del producto:
Envío:
P: ¿Cuál es la marca de la bandeja de cable?
R: La marca de la bandeja de cable es Ohory.
P: ¿Dónde se produce la bandeja de cable?
R: La bandeja de cable se produce en Guangdong, China.
P: ¿Qué certificaciones tiene la bandeja de cable?
R: La bandeja de cable tiene certificaciones ISO 9001, UL, IEC, CNAS y CMA.
P: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido para la bandeja de cable?
R: La cantidad mínima de pedido para la bandeja de cable es de 188 metros.
P: ¿Cuáles son las condiciones de pago de la bandeja de cable?
R: Las condiciones de pago para la bandeja de cable son un depósito del 30% por adelantado y un pago final del 70% al recibir el producto.